炭化室窯的砌筑需要多種耐火磚及不定形耐火材料配套使用,其耐火磚的規格及尺寸都必須保證準確無誤,下面河南耐火材料廠介紹下二十四座工業化炭化窯及三十二座工業化炭化窯用耐火磚明細。
二十四座工業化炭化窯耐火磚明細表(J)
序號 | 材料名稱 | 數量(塊) | 單重(kg) | 總重(t) | 體積(m3) | 單價(元) |
1 | 粘土耐火磚Tz-1 | 441 | 2.70 | 1.19 | 0.56 | 2.20 |
2 | 粘土耐火磚Tz-3 | 9988 | 3.58 | 35.77 | 17.03 | 2.70 |
3 | 粘土耐火磚Tz-4 | 245 | 5.40 | 1.29 | 0.63 | 4.20 |
4 | 粘土耐火磚Tj-91 | 539 | 5.91 | 3.18 | 1.51 | 4.95 |
5 | NG-1.0粘土質隔熱磚Tz-3 | 3432 | 1.70 | 5.83 | 5.83 | 1.40 |
6 | NG-1.0異形拱磚(粘土質隔熱磚)L=247 | 713 | 14.70 | 10.48 | 1.78 | 13.80 |
7 | NG-1.0異形拱磚(粘土質隔熱磚)L=370 | 53 | 22.00 | 1.16 | 1.16 | 19.50 |
合計 | 15411 | 58.90 | 28.50 | |||
8 | 粘土質耐火泥 | 6.00 | 350.00 | |||
9 | 水玻璃(硅酸鈉或泡花堿) | 0.72 | ||||
10 | 紅磚(235×117×57) | 36000 | 72.00 | |||
11 | 砌磚用325#水泥 | 2.30 | ||||
12 | 石膏 | 4.82 | ||||
13 | 中砂 | 21.60 |
注:
1、耐火磚價格包括異形磚模具費用、扎包費(不含稅、不含運費、不含裝卸費);如需要運輸到上海每噸增加運費250元。
2、炭化車每輛價格為4000元;材料為碳鋼材料,車上耐火磚及紅磚在當地砌;運輸到當地需要組焊、砌筑,請提前組織好人工。
三十二座工業化炭化窯耐火磚明細表(T)
序號 | 材料名稱 | 數量(塊) | 單重(kg) | 總重(t) | 體積(m3) | 單價(塊) |
1 | 粘土耐火磚Tz-1 | 588 | 2.70 | 1.58 | 0.74 | 2.20 |
2 | 粘土耐火磚Tz-3 | 13317 | 3.58 | 47.69 | 22.72 | 2.70 |
3 | 粘土耐火磚Tz-4 | 326 | 5.40 | 1.73 | 0.85 | 4.20 |
4 | 粘土耐火磚Tj-91 | 718 | 5.91 | 4.23 | 2.00 | 4.95 |
5 | NG-1.0粘土質隔熱磚Tz-3 | 4576 | 1.70 | 7.78 | 7.78 | 1.40 |
6 | NG-1.0異形拱磚(粘土質隔熱磚)L=247 | 950 | 14.70 | 13.97 | 13.97 | 13.80 |
7 | NG-1.0異形拱磚(粘土質隔熱磚)L=370 | 70 | 22.00 | 1.54 | 1.54 | 19.50 |
合計 | 20545 | 78.52 | 49.60 | |||
8 | 粘土質耐火泥 | 8.00 | 350.00 | |||
9 | 水玻璃(硅酸鈉或泡花堿) | 0.96 | ||||
10 | 紅磚(235×117×57) | 48000 | 96 | |||
11 | 砌磚用325#水泥 | 3.07 | ||||
12 | 石膏 | 6.43 | ||||
13 | 中砂 | 28.80 |
注:
1、耐火磚價格包括異形磚模具費用、扎包費(不含稅、不含運費、不含裝卸費);如需要運輸到上海每噸增加運費250元。
2、炭化車每輛價格為4000元;材料為碳鋼材料,車上耐火磚及紅磚在當地砌;運輸到當地需要組焊、砌筑,請提前組織好人工。
相關資訊
27
2024-04
02
2023-09
22
2023-08
22
2023-08
23
2022-11
16
2022-07
13
2022-07
11
2022-06
30
2022-05