回轉窯用耐火材料
- 產品詳情
?
磚號 | 適用窯內徑(m) | 尺寸 | ? | 尺寸(mm) | 容積 | |||||||
L | H | A | B | A | B | H | L | D | ||||
國際磷酸鹽系列 | VDZ系列(國際通用系列,中部寬度恒定為71.5mm,但帶*者例外) | |||||||||||
P11 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 71 | 60 | B218 | 78.0 | 65.0 | 180 | 198 | 2,160 | 2.55 |
P16 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 80 | 69 | B318 | 76.5 | 66.5 | 180 | 198 | 2,754 | 2.55 |
P20 | 2.0-2.4 | 198 | 150 | 81 | 70 | B418 | 75.0 | 68.0 | 180 | 198 | 3,857 | 2.55 |
P25 | 2.5-2.9 | 198 | 150 | 90 | 80 | B618 | 74.0 | 69.0 | 180 | 198 | 5,328 | 2.55 |
P30 | 3.0-3.2 | 198 | 180 | 92 | 81 | B718* | 78.0 | 74.0 | 180 | 198 | 7,020 | 2.71 |
P33 | 3.3-3.5 | 198 | 180 | 83 | 74 | B220 | 78.0 | 65.0 | 200 | 198 | 2,400 | 2.83 |
P36 | 3.6-3.9 | 198 | 180 | 100 | 90 | B320 | 76.5 | 66.5 | 200 | 198 | 3,060 | 2.83 |
P40 | 4.0-4.2 | 198 | 200 | 90 | 81 | B420 | 75.0 | 68.0 | 200 | 198 | 4,286 | 2.83 |
P43 | 4.3-4.5 | 198 | 200 | 97 | 88 | B620 | 74.0 | 69.0 | 200 | 198 | 5,920 | 2.83 |
P46 | 4.6-4.9 | 198 | 200 | 92 | 84 | B820* | 78.0 | 74.0 | 200 | 198 | 7,800 | 3.01 |
PC1-1 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 90 | 79 | B222 | 78.0 | 65.0 | 220 | 198 | 2,640 | 3.11 |
PC1-2 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 60 | 49 | B322 | 76.5 | 66.5 | 220 | 198 | 3,366 | 3.11 |
PC1-3 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 50 | 39 | B422 | 75.0 | 68.0 | 220 | 198 | 4,714 | 3.11 |
PC1-4 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 90 | 79 | B622 | 74.0 | 69.0 | 220 | 198 | 6,512 | 3.11 |
PC1-5 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 60 | 49 | B822* | 78.0 | 74.0 | 220 | 198 | 8,580 | 3.31 |
PC1-6 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 50 | 39 | ISO系列(國際通用系列,大頭寬度恒定為103mm) | ||||||
PC2-1 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 100 | 90 | 216 | 103.0 | 86.0 | 160 | 198 | 1,939 | 2.99 |
PC2-2 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 70 | 60 | 316 | 103.0 | 92.0 | 160 | 198 | 2,996 | 3.09 |
PC2-3 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 60 | 50 | 218 | 103.0 | 84.0 | 180 | 198 | 1,952 | 3.33 |
PC3-1 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 110 | 101 | 318 | 103.0 | 90.5 | 180 | 198 | 2,966 | 3.45 |
PC3-2 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 70 | 61 | 418 | 103.0 | 93.5 | 180 | 198 | 3,903 | 3.50 |
PC3-3 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 60 | 51 | 618 | 103.0 | 97.0 | 180 | 198 | 6,180 | 3.56 |
PC4-1 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 100 | 91 | 220 | 103.0 | 82.0 | 200 | 198 | 1,962 | 3.66 |
PC4-2 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 70 | 61 | 320 | 103.0 | 89.0 | 200 | 198 | 2,943 | 3.80 |
PC4-3 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 60 | 51 | 420 | 103.0 | 92.5 | 200 | 198 | 3,924 | 3.87 |
? | 520 | 103.0 | 94.7 | 200 | 198 | 4,964 | 3.91 | |||||
620 | 103.0 | 96.2 | 200 | 198 | 6,059 | 3.94 | ||||||
820 | 103.0 | 97.8 | 200 | 198 | 7,923 | 3.98 | ||||||
222 | 103.0 | 80.3 | 220 | 198 | 1,996 | 3.99 | ||||||
322 | 103.0 | 88.0 | 220 | 198 | 3,021 | 4.16 | ||||||
422 | 103.0 | 91.5 | 220 | 198 | 3,941 | 4.24 | ||||||
622 | 103.0 | 95.5 | 220 | 198 | 6,043 | 4.32 | ||||||
822 | 103.0 | 97.3 | 220 | 198 | 7,951 | 4.36 | ||||||
425 | 103.0 | 90.0 | 250 | 198 | 3,962 | 4.78 | ||||||
625 | 103.0 | 94.5 | 250 | 198 | 6,059 | 4.89 |
相關產品
熱門資訊
05
2017-05
從去年開始,環保的消息就一直充斥在工業企業的耳邊。大多數時候也是雷聲大雨點小,甚至之前找耐火材料網發布的不少關于環保方面的消息,一些粉絲在文章下方回復:環保都是檢查小組來了一個樣,檢查小組走了又一個樣;白天檢查小組來了···
23
2017-06
焦炭在高爐生產中起以下4方面的作用:(1) 提供高爐冶煉所需要的大部分熱量。焦炭在風口前被鼓風中的氧燃燒,放出熱量,這是高爐冶煉所需要熱置的主要來源(高爐冶煉所消耗熱量的70%~80%來自燃料燃燒)。(2) 提供高爐冶煉所需的還原劑。高···
25
2014-07
粘土磚耐磨性好,耐急冷急熱,導熱系數小;但耐高溫和耐化學侵蝕性能較差,耐壓強度也較低。耐火磚價格比較便宜,各類窯爐均常使用。 高鋁磚一般用于回轉窯燒成帶。與粘土磚相比,它的耐火度和荷重軟化溫度高,抗渣性強。 鎂質耐火磚有···
20
2013-02
耐火泥是砌筑耐火磚及爐墻使用的配套產品。主要包括粘土質耐火泥、高鋁質耐火泥、硅質耐火泥、鎂質耐火泥四種。下面由河南省耐火材料廠為大家作一一詳解。一、粘土質耐火泥冶金工業部現行標準YB396―63規定,粘土質耐火泥按理化指標分···
09
2012-09
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
16
2019-09
熱風爐的用途是利用髙爐煤氣燃燒的熱量,借助格子磚的熱交換作用,為高爐提供高溫的熱風(約1200?1350℃,拱頂溫度高150?250℃)。近代高爐技術現代化的內容之一就是采用高風溫技術。把送往高爐的熱風溫度提高,不僅可以降低焦比,還能提···
01
2013-07
@font-face{font-family:"Times New Roman";}@font-face{font-family:"宋體";}@font-face{font-family:"Symbol";}@font-face{font-family:"Arial";}@font-face{font-family:"黑體";}@font-face{font-family:"Courier New";}@font-face···
14
2016-10
前言本標準非等效本標準JIS R 2541-1976 “高鋁質和粘土質耐火混凝土”進行修訂。按照GB/T 1.1-1993"標準化工作導則"的基本規定,對原標準進行了重新編寫。在分類中增加了低水泥耐火澆注料,在技術要求中取消了原耐火澆注料預制品的有關···
28
2022-02
依據所用的耐火粉料的原料不一樣,常用的耐火泥漿可分為:粘土質耐火泥漿、高鋁質耐火泥漿、硅質耐火泥漿、鎂質耐火泥漿、含碳質耐火泥漿、隔熱質耐火泥漿等。一般耐火泥漿的原料與耐火砌體的原料根本共同。對特殊條件要求的泥漿,兩者···
01
2013-05
@font-face{font-family:"Times New Roman";}@font-face{font-family:"宋體";}@font-face{font-family:"Symbol";}@font-face{font-family:"Arial";}@font-face{font-family:"黑體";}@font-face{font-family:"Courier New";}@font-face···